全球网球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | J. 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11830 |
| 2 | C. 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9590 |
| 3 | A. 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7535 |
| 4 | N. 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7460 |
| 5 | D. 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6890 |
| 6 | A. 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5380 |
| 7 | H. 鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4990 |
| 8 | T. 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4560 |
| 9 | G. 迪米特洛夫 | 🇧🇬 保加利亚 | 3965 |
| 10 | S. 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 3690 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11715 |
| 2 | A. 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9416 |
| 3 | C. 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7473 |
| 4 | E. 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6113 |
| 5 | J. 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5273 |
| 6 | M. 凯斯 | 🇺🇸 美国 | 4873 |
| 7 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4543 |
| 8 | O. 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 3968 |
| 9 | D. 柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3782 |
| 10 | B. 本西奇 | 🇨🇭 瑞士 | 3565 |
2025-01-26 · 阅读 12.8万
2025-06-02 · 阅读 9.6万
2025-07-14 · 阅读 15.2万
2025-03-10 · 阅读 7.3万
网球即时比分球探是国内领先的网球数据服务平台,专注于为全球网球爱好者提供实时比分、赛程数据、球员排名、技术统计等一站式信息服务。我们拥有专业的数据采集团队和先进的技术架构,与ATP、WTA等国际网球组织保持深度合作,致力于打造最权威、最全面的网球数据生态。